盤號 買/賣 股票代號 股數 落盤價格 成盤結果 股票名稱
00000982 賣出 515 20,000 HKD 2.7200 全數成盤 達進精電
00001127 賣出 893 15,000 HKD 2.0300 未有結果 中國鐵鈦
00001133 買入 956 15,000 HKD 1.7800 未有結果 新天綠色能源
00001136 買入 94 26,000 HKD 0.7600 未有結果 綠森集團
00001387 買入 2010 10,000 HKD 2.800 全數成盤 瑞年國際
00001529 買入 2198 14,000 HKD 2.8300 未有結果 中國三江化工
沒有留言:
張貼留言